步入式大型恒溫恒濕試驗機可根據用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學的風道設計,能滿足不同客戶的需求;
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北京普桑達定制承接定做大型恒溫恒濕試驗室、大型高低溫試驗室、大型老化試驗房,根據用戶的要求設計制作方案,按照要求生產制作箱體結構,分體式結構于用戶現場拼裝成型,整體結構堅固穩(wěn)定,經久耐用。
步入式大型恒溫恒濕試驗機主要配置:
1)庫體外箱采用不銹鋼板或彩鋼板,內箱采用SUS#304鏡面不銹鋼板。
2)溫濕度控制器采用*彩色式控制器可經由R—232介面與電腦連線,使用者可以在電腦螢幕上設計程式、收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行遙控機器開關機等功能。
3)制冷壓縮機采用歐美*壓縮機,并使用環(huán)保冷媒,冷凍系統(tǒng)采用二元式低溫回路設計,并于不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設備使用壽命。
步入式大型恒溫恒濕試驗機技術參數:
型號Model | BY-260BR系列 | ||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||
溫度范圍Temperature range | T:-20℃——80℃ F:-40℃——80℃ S:-70℃——80℃ ※高溫可按要求做到120℃ | ||||||
濕度范圍Humidity Range | 35——95%RH | ||||||
溫度波動度Temp Constancy | ±2.0℃ | ||||||
濕度波動度Humidity Constancy | ±3.0%R.H | ||||||
溫度均勻度Temperature uniformity | ≤2.0℃ | ||||||
濕度均勻度Humidity evenness | ±5.0%R.H | ||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H時)/±5.0%R.H(<75%R.H時) | ||||||
升溫時間Heat up time | 20℃~80℃約60分鐘以內Within 60min | ||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內Within 75min | ||||||
內箱尺寸Internal dimension(cm) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸External dimension(cm) | W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
箱體結構Box structure | 內壁采用進口設備生產的拼塊式高密度聚胺脂制成夾芯保溫板厚度為100mm,現場組合、安裝。保溫庫板的內外壁材料為進口雙面噴涂彩鋼板厚度為1.0mm 底座采用2〞槽鐵; | ||||||
保溫材質Insulation material | 進口拜耳PU原料高壓發(fā)泡而成,密度達40Kg/m3以上; | ||||||
地板載重Floor load | 600Kg/m2 | ||||||
箱門尺寸The size | 單門式(80×180cm)、雙門式(160×180),門上配玻璃觀測窗(40×25cm)single opening door,Door window of observation on glass | ||||||
工作區(qū)容積說明 | 按客戶要求制作,體積型2m3~50m3不等 |
步入式大型恒溫恒濕試驗機室體結構說明:(試驗室主體(殼體))分為六個室體面及一扇雙開式室體大門,室體材料為內膽優(yōu)質不銹鋼板(防止長時間在濕度運行狀態(tài)下內壁生銹),外膽為優(yōu)質彩鋼板(國內),保溫介質為聚氨脂硬質發(fā)泡隔熱,質輕耐抗擊,隔熱性能佳,大門材料同樣為彩鋼板制成,大門拉手為內外開啟式,以便于試驗人員從封閉的室內自由開啟大門。