TH-80T 武漢恒溫恒濕試驗箱為立式設計,外形較窄,寬度為75CM,配有腳輪,方便實驗室門較窄的客戶。無需拆門就可推進試驗室,移動極為方便。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESTH-80T 武漢恒溫恒濕試驗箱主要用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品材質(zhì)簡介:選用優(yōu)質(zhì)材料,外箱分兩種款式:不銹鋼型和烤漆型,棱角型設計,線條流暢自然。內(nèi)膽選用進口優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板制作,設計合理,經(jīng)久耐用。設備在符合國家標準的前提下,各方面性能都穩(wěn)定的基礎上更具備實用性和便于控制。并且,該設備具有容易安裝、操作簡單,日?;静恍枰S護等特點。
武漢恒溫恒濕試驗機技術參數(shù)表:
基本參數(shù) | |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ |
濕 度 范 圍 | 30%~98%R.H |
濕 度 波 動 度 | ±2.0%R.H. |
升 溫 速 率 | 3℃/min 非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min 非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -40℃ |
結構組成 | |
內(nèi)箱尺寸 | 深×寬×高:400×500×400(mm) |
外箱尺寸(約) | 深×寬×高:920×1550×970(mm) |
加熱系統(tǒng) | 采用多段式加熱管,配合PID模塊,保證溫度穩(wěn)定;分段加熱,充分。 加熱管采用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長使用壽命 |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機:*法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 冷凝器:鰭片式多段型冷凝器,具有整體強制散熱風機 蒸發(fā)器:鰭片式多段型自動負載容量調(diào)整蒸發(fā)器,配合調(diào)節(jié)閥,實 現(xiàn)強制制冷、恒溫制冷分段控制 冷 媒:美國進口環(huán)保冷媒R404A,R23A,實現(xiàn)對環(huán)境*。 冷凍油:美國冰熊冷凍油 膨脹閥:丹佛斯自動流量調(diào)節(jié)膨脹閥,配合壓縮機達到高效制冷目的 油分離器:美國派克油分離器 其他制冷部件:干燥劑(丹麥), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(丹麥),過濾器(日本),壓力控制器(日本),液脹式溫度開關(意大利),熱保護器(中國臺灣),高低壓開關(日本)等制冷配件均采用*部件。 |
加濕系統(tǒng) | 分體式加濕筒設計 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? 水回收裝置 缺水警報裝置 |
運風循環(huán)系統(tǒng) | 1.高抗性運風循環(huán)電機 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng) |
置物架 | 標準配置:2層 |
試驗箱門 | 雙層單門,左開 把手:高強度深扣式把手 合頁:高強度不銹鋼材質(zhì) 密封條:耐高低溫硅膠密封條 除霜:內(nèi)置隱藏式除霜線 |
測 試 孔 | 試驗箱左側附測試孔一口,直徑:50mm |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4只高抗性聚氨酯萬向腳輪 |
傳 感 體 | 不銹鋼制PT 100傳感器 |
TH-80T 武漢恒溫恒濕試驗箱控制系統(tǒng)按要求可設計于箱體頂部或外掛式,隨用戶使用方便設計,控制可選數(shù)顯按鍵式或液晶觸摸屏,*控制器,制造電氣元件,控溫控濕穩(wěn)定可靠。
※箱體規(guī)格為內(nèi)箱規(guī)格(63升、80升、100升、120升、150升、225升、408升、800升、1000升)一般立式箱體規(guī)格不會超過1000L,又名小型恒溫恒濕試驗箱。